INBURSA B-3 | INBURSA B-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 10.13 | -5.77 | 6.35 | 2.29 | 20.20 | 4.14 | 16.60 | -3.24 |
+/- Categoría | 2.29 | -1.70 | -2.62 | -3.03 | 13.28 | 12.80 | 15.59 | -19.87 |
+/- Índice | 1.13 | -1.47 | -4.32 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 83 | 78 | 85 | 5 | 9 | 2 | 95 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.25 | 0.67 | 0.25 |
1 semana | 1.51 | 3.14 | 1.74 |
1 mes | -3.51 | -3.36 | 5.93 |
3 meses | -1.23 | -5.80 | 10.51 |
6 meses | -2.36 | -15.79 | 6.69 |
Año | -4.97 | -21.43 | 6.02 |
1 año | 2.79 | -17.34 | 7.89 |
3 años anualiz. | 7.88 | 5.28 | 8.67 |
5 años anualiz. | 8.70 | 4.13 | 6.81 |
10 años anualiz. | 4.69 | 0.60 | 0.25 |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -2.21 | -2.96 | 3.31 | - |
2023 | 3.13 | 2.39 | -2.15 | 12.85 |
2022 | 7.10 | -4.26 | -5.53 | 7.51 |
2021 | 0.00 | 3.93 | 4.57 | 10.60 |
2020 | -8.09 | 3.71 | -0.23 | 7.56 |
2019 | 0.50 | -2.72 | -2.03 | 11.03 |
Anuncio publicitario |