INBURSA B-3 | INBURSA B-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -5.77 | 6.35 | 2.29 | 20.20 | 4.14 | 16.60 | -6.98 | 4.30 |
+/- Categoría | -1.70 | -2.62 | -3.03 | 13.28 | 12.80 | 15.59 | -24.63 | 3.61 |
+/- Índice | -1.47 | -4.32 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 83 | 78 | 85 | 5 | 9 | 2 | 95 | 6 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 2.04 | 1.29 | 2.04 |
1 semana | -0.49 | 2.43 | -0.26 |
1 mes | 1.75 | 4.16 | 11.19 |
3 meses | 4.72 | 5.84 | 16.46 |
6 meses | -0.20 | -1.12 | 8.85 |
Año | 4.62 | 5.77 | 15.62 |
1 año | -0.67 | -16.04 | 4.43 |
3 años anualiz. | 2.72 | -0.73 | 3.51 |
5 años anualiz. | 9.56 | 5.10 | 7.67 |
10 años anualiz. | 5.31 | 1.43 | 0.86 |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 4.30 | - | - | - |
2024 | -2.21 | -2.96 | 3.31 | -5.12 |
2023 | 3.13 | 2.39 | -2.15 | 12.85 |
2022 | 7.10 | -4.26 | -5.53 | 7.51 |
2021 | 0.00 | 3.93 | 4.57 | 10.60 |
2020 | -8.09 | 3.71 | -0.23 | 7.56 |
Anuncio publicitario |