BBVAGLP F | BBVAGLP FRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
¡Aviso! Este fondo ha tenido periodos de inactividad | |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
Fondo | 16.6 | -4.6 | 1.3 | 8.9 | -2.5 | |
+/-Cat | 7.0 | -4.3 | -2.1 | 0.0 | -7.5 | |
+/-Ind | 2.6 | -2.5 | -0.9 | 0.6 | -8.4 | |
Categoría: Deuda Largo Plazo | ||||||
Benchmark de la Categoría: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bon... |
Períodos de suspensión del fondo | |
Inicio | Fin |
19/02/2010 | 13/05/2010 |
Estadística Rápida | ||
Precio 20/11/2024 | MXN 20.56 | |
Rendimiento diario | 0.90% | |
Categoría Morningstar™ | Deuda Largo Plazo | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AAA | |
Riesgo de mercado | 5-Moderado-alto | |
Calificadora | Moodys | |
Posibles adquirentes | Fondo de fondos | |
ISIN | MX51BB1L0030 | |
Activos totales (mill) 31/10/2024 | MXN 4153.55 | |
Activos totales de la serie(Mill) 31/10/2024 | MXN 627.70 |
Objetivo de inversión: BBVAGLP F | BBVAGLP F |
El objetivo del DLP-1 es ofrecer al inversionista la opción de invertir principalmente en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal y Banco de México, en directo o reporto. Dichos valores deberán estar preponderantemente denominados en pesos y/o UDIS. Complementariamente invertirá en valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal y Banco de México, denominados en moneda extranjera. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jaime Lazaro Ruiz 20/03/2009 | ||
Creación del fondo 18/02/2010 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MEXCOMP_DLP | S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BBVAGLP F | BBVAGLP F | 31/10/2024 |
|
|