BBVAGLP F | BBVAGLP FRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 4.71 | 1.92 | 20.37 | 16.55 | -4.57 | 1.33 | 8.93 | -2.53 |
+/- Categoría | -1.42 | -1.22 | 9.27 | 7.01 | -4.26 | -2.05 | -0.01 | -7.48 |
+/- Índice | -0.75 | -3.29 | 6.42 | 2.60 | -2.51 | -0.90 | 0.60 | -8.38 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 66 | 84 | 3 | 1 | 87 | 81 | 46 | 95 |
Rendimientos % | 20/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.90 | 0.54 | 0.96 |
1 semana | 1.39 | 0.67 | 0.41 |
1 mes | 0.20 | -0.54 | -1.12 |
3 meses | -1.83 | -2.99 | -3.65 |
6 meses | 1.44 | -3.45 | -4.23 |
Año | -1.44 | -7.34 | -8.86 |
1 año | 3.41 | -4.84 | -6.18 |
3 años anualiz. | 3.14 | -3.10 | -2.99 |
5 años anualiz. | 4.14 | -1.46 | -1.91 |
10 años anualiz. | 4.82 | -0.31 | -1.07 |
Categoría: Deuda Largo Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -2.17 | -1.90 | 6.33 | - |
2023 | 2.04 | 2.56 | -4.96 | 9.52 |
2022 | -2.36 | -1.66 | -1.05 | 6.65 |
2021 | -7.36 | 1.83 | -0.14 | 1.31 |
2020 | -2.95 | 12.64 | 1.71 | 4.82 |
2019 | 4.76 | 6.88 | 5.21 | 2.17 |
Anuncio publicitario |