GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimiento % | 9.14 | -7.82 | 12.44 | 10.30 | 9.63 | -9.25 | 4.71 | 15.25 |
+/- Categoría | 1.30 | -3.75 | 3.48 | 4.98 | 2.70 | -0.59 | 3.70 | -1.38 |
+/- Índice | 0.14 | -3.52 | 1.77 | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 95 | 24 | 25 | 35 | 66 | 59 | 57 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.38 | 0.79 | 0.38 |
1 semana | -1.01 | 0.62 | -0.78 |
1 mes | -0.10 | 0.05 | 9.34 |
3 meses | 3.83 | -0.74 | 15.57 |
6 meses | 12.42 | -1.01 | 21.47 |
Año | 15.61 | -0.85 | 26.60 |
1 año | 20.48 | 0.36 | 25.58 |
3 años anualiz. | 3.11 | 0.50 | 3.90 |
5 años anualiz. | 6.01 | 1.43 | 4.12 |
10 años anualiz. | 5.56 | 1.47 | - |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.00 | 5.64 | 6.67 | - |
2023 | 0.47 | -0.09 | -1.67 | 6.08 |
2022 | -2.61 | -7.51 | -1.85 | 2.66 |
2021 | 2.54 | 2.73 | 1.77 | 2.26 |
2020 | -2.62 | 7.44 | 2.24 | 3.11 |
2019 | 4.90 | 2.18 | 2.64 | 2.21 |
Anuncio publicitario |