GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimiento % | -7.82 | 12.44 | 10.30 | 9.63 | -9.25 | 4.71 | 16.45 | 0.99 |
+/- Categoría | -3.75 | 3.48 | 4.98 | 2.70 | -0.59 | 3.70 | -1.19 | 0.30 |
+/- Índice | -3.52 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 95 | 24 | 25 | 35 | 66 | 59 | 59 | 51 |
Rendimientos % | 10/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1.35 | 0.61 | 1.35 |
1 semana | -4.00 | -1.08 | -3.78 |
1 mes | -3.71 | -1.30 | 5.73 |
3 meses | -2.38 | -1.26 | 9.36 |
6 meses | -0.21 | -1.13 | 8.85 |
Año | -2.33 | -1.19 | 8.66 |
1 año | 12.28 | -3.08 | 17.38 |
3 años anualiz. | 3.87 | 0.41 | 4.66 |
5 años anualiz. | 5.73 | 1.28 | 3.84 |
10 años anualiz. | 4.71 | 0.84 | - |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0.99 | - | - | - |
2024 | 2.00 | 5.64 | 6.67 | 1.31 |
2023 | 0.47 | -0.09 | -1.67 | 6.08 |
2022 | -2.61 | -7.51 | -1.85 | 2.66 |
2021 | 2.54 | 2.73 | 1.77 | 2.26 |
2020 | -2.62 | 7.44 | 2.24 | 3.11 |
Anuncio publicitario |