BLKGUB1 M0-F | BLKGUB1 M0Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
![]() | Fondo | 3.6 | 8.0 | 11.8 | 11.3 | 2.4 |
![]() | +/-Cat | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
![]() | +/-Ind | 2.0 | - | 1.6 | 5.2 | -2.8 |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | ||||||
Benchmark de la Categoría: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Estadística Rápida | ||
Precio 10/04/2025 | MXN 3.43 | |
Rendimiento diario | 0.02% | |
Categoría Morningstar™ | Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AAA | |
Riesgo de mercado | 2-Bajo | |
Calificadora | Fitch | |
Posibles adquirentes | Fondo de fondos | |
ISIN | MX51BL0E00C1 | |
Activos totales (mill) 31/03/2025 | MXN 414058.45 | |
Activos totales de la serie(Mill) 31/03/2025 | MXN 6154.53 |
Objetivo de inversión: BLKGUB1 M0-F | BLKGUB1 M0 |
BLK Liquidez Gubernamental México – Muy Corto Plazo (BLKGUB1) es un Fondo de Inversión que invierte en instrumentos de deuda y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetes de 28 días |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
José Luis Ortega Bribiesca 17/01/2020 | ||
Creación del fondo 20/09/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE-PiP Cetes 28d 24hr | S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BLKGUB1 M0-F | BLKGUB1 M0 | 28/02/2025 |
|
|