BLKGUB1 M0-F | BLKGUB1 M0Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
Fondo | 4.3 | 3.6 | 8.0 | 11.8 | 9.5 | |
+/-Cat | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | |
+/-Ind | -6.8 | 2.0 | - | 1.6 | 4.3 | |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | ||||||
Benchmark de la Categoría: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Estadística Rápida | ||
Precio 21/11/2024 | MXN 3.30 | |
Rendimiento diario | 0.03% | |
Categoría Morningstar™ | Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AAA | |
Riesgo de mercado | 2-Bajo | |
Calificadora | Fitch | |
Posibles adquirentes | Fondo de fondos | |
ISIN | MX51BL0E00C1 | |
Activos totales (mill) 31/10/2024 | MXN 389271.72 | |
Activos totales de la serie(Mill) 31/10/2024 | MXN 3324.88 |
Objetivo de inversión: BLKGUB1 M0-F | BLKGUB1 M0 |
BLK Liquidez Gubernamental México – Muy Corto Plazo (BLKGUB1) es un Fondo de Inversión que invierte en instrumentos de deuda y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetes de 28 días |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
José Luis Ortega Bribiesca 17/01/2020 | ||
Creación del fondo 20/09/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE-PiP Cetes 28d 24hr | S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BLKGUB1 M0-F | BLKGUB1 M0 | 31/10/2024 |
|
|