BLKGUB1 M0-F | BLKGUB1 M0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendimiento % | 7.53 | 4.32 | 3.62 | 7.99 | 11.84 | 9.45 | ||
+/- Categoría | 0.37 | 0.12 | 0.57 | 0.93 | 1.04 | 0.74 | ||
+/- Índice | -5.66 | -6.82 | 2.03 | - | 1.61 | 4.27 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 31 | 47 | 27 | 4 | 5 | 15 |
Rendimientos % | 21/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.03 | -0.01 | 0.16 |
1 semana | 0.19 | -0.01 | -0.20 |
1 mes | 0.87 | 0.00 | 0.06 |
3 meses | 2.64 | 0.18 | 1.07 |
6 meses | 5.45 | 0.36 | 0.83 |
Año | 10.10 | 0.78 | 4.16 |
1 año | 11.40 | 0.76 | 2.64 |
3 años anualiz. | 10.15 | 0.96 | 3.04 |
5 años anualiz. | 7.68 | 0.73 | 0.86 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.73 | 2.77 | 2.78 | - |
2023 | 2.75 | 2.87 | 2.87 | 2.86 |
2022 | 1.45 | 1.74 | 2.10 | 2.48 |
2021 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 1.06 |
2020 | 1.47 | 1.15 | 0.91 | 0.73 |
2019 | 1.83 | 1.87 | 1.89 | 1.74 |
Anuncio publicitario |