BLKGUB1 M0-F | BLKGUB1 M0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | ||
Rendimiento % | 7.53 | 4.32 | 3.62 | 7.99 | 11.84 | 11.31 | 4.57 | |
+/- Categoría | 0.37 | 0.12 | 0.57 | 0.93 | 1.04 | 0.86 | 0.22 | |
+/- Índice | -5.66 | -6.82 | 2.03 | - | 1.61 | 5.25 | -3.59 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 31 | 47 | 27 | 4 | 5 | 18 | 31 |
Rendimientos % | 28/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.06 | 0.00 | -0.01 |
1 semana | 0.15 | 0.01 | 0.19 |
1 mes | 0.66 | 0.08 | 0.11 |
3 meses | 2.06 | 0.18 | -0.39 |
6 meses | 4.40 | 0.26 | -2.58 |
Año | 5.19 | 0.28 | -3.30 |
1 año | 9.99 | 0.58 | -2.31 |
3 años anualiz. | 10.85 | 0.88 | 1.51 |
5 años anualiz. | 8.23 | 0.78 | 1.46 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.37 | 2.14 | - | - |
2024 | 2.73 | 2.77 | 2.78 | 2.58 |
2023 | 2.75 | 2.87 | 2.87 | 2.86 |
2022 | 1.45 | 1.74 | 2.10 | 2.48 |
2021 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 1.06 |
2020 | 1.47 | 1.15 | 0.91 | 0.73 |
Anuncio publicitario |