FONDEO BFF | FONDEO BFFRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/10/2024 |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
Fondo | 5.7 | 4.5 | 8.0 | 11.9 | 9.8 | |
+/-Cat | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 1.8 | 1.0 | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: Mercado de Dinero MXN | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
Precio 22/11/2024 | MXN 2.14 | |
Rendimiento diario | 0.03% | |
Categoría Morningstar™ | Mercado de Dinero MXN | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AAA | |
Riesgo de mercado | 1-Muy bajo | |
Calificadora | Moodys | |
Posibles adquirentes | Personas morales, No contribuyentes | |
ISIN | MX51FO0B00R8 | |
Activos totales (mill) 31/10/2024 | MXN 18025.45 | |
Activos totales de la serie(Mill) 31/10/2024 | MXN 432.61 |
Objetivo de inversión: FONDEO BFF | FONDEO BFF |
La sociedad de inversión celebrará operaciones de reporto por cuando menos el 90% de su activo total, con el objetivo de generar un rendimiento similar a la tasa de fondeo gubernamental. Los reportos tendrán como garantía valores emitidos por el gobierno federal denominados en moneda nacional y un plazo de una a diez días. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Joaquin Barrera Alonzo 15/08/2016 | ||
Ariel Mireles Flores 15/08/2016 | ||
Creación del fondo 09/12/2019 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE-PiP Fondeo-G Gross 24hrs | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo FONDEO BFF | FONDEO BFF | 31/10/2024 |
|
|