FONDEO BFF | FONDEO BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimiento % | 5.71 | 4.51 | 7.99 | 11.87 | 11.72 | 2.44 | ||
+/- Categoría | 2.20 | 1.64 | 3.37 | 1.80 | 1.24 | 0.26 | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rendimientos % | 16/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | 0.00 | - |
1 semana | 0.17 | 0.02 | - |
1 mes | 0.84 | 0.09 | - |
3 meses | 2.39 | 0.26 | - |
6 meses | 5.11 | -0.67 | - |
Año | 2.84 | -0.74 | - |
1 año | 11.08 | -1.72 | - |
3 años anualiz. | 10.93 | 1.08 | - |
5 años anualiz. | 8.48 | 1.54 | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mercado de Dinero MXN | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.44 | - | - | - |
2024 | 2.81 | 2.88 | 2.87 | 2.68 |
2023 | 2.76 | 2.87 | 2.88 | 2.88 |
2022 | 1.45 | 1.73 | 2.10 | 2.49 |
2021 | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 1.27 |
2020 | 1.80 | 1.49 | 1.21 | 1.09 |
Anuncio publicitario |