FONDEO BFF | FONDEO BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/10/2024 |
|
Rendimientos anuales % | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendimiento % | 5.71 | 4.51 | 7.99 | 11.87 | 9.80 | |||
+/- Categoría | 2.20 | 1.64 | 3.37 | 1.80 | 1.03 | |||
+/- Índice | - | - | - | - | - | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rendimientos % | 22/11/2024 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.03 | 0.00 | - |
1 semana | 0.20 | 0.02 | - |
1 mes | 0.90 | 0.09 | - |
3 meses | 2.73 | 0.28 | - |
6 meses | 5.65 | 0.58 | - |
Año | 10.50 | 1.10 | - |
1 año | 11.79 | 1.26 | - |
3 años anualiz. | 10.31 | 1.06 | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mercado de Dinero MXN | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 2.81 | 2.88 | 2.87 | - |
2023 | 2.76 | 2.87 | 2.88 | 2.88 |
2022 | 1.45 | 1.73 | 2.10 | 2.49 |
2021 | 1.03 | 1.02 | 1.11 | 1.27 |
2020 | 1.80 | 1.49 | 1.21 | 1.09 |
Anuncio publicitario |