SURB10 BFF | SURB10 BFFRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
![]() | Fondo | - | 1.4 | 9.5 | 2.9 | 8.4 |
![]() | +/-Cat | - | 4.5 | 2.2 | -5.9 | 6.0 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: Deuda Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
Precio 16/04/2025 | MXN 1.70 | |
Rendimiento diario | 0.44% | |
Categoría Morningstar™ | Deuda Otros | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AA | |
Riesgo de mercado | 4-Moderado | |
Calificadora | Moodys | |
Posibles adquirentes | Fondo de fondos | |
ISIN | MX51SU1W00G2 | |
Activos totales (mill) 31/03/2025 | MXN 3507.14 | |
Activos totales de la serie(Mill) 31/03/2025 | MXN 2873.68 |
Objetivo de inversión: SURB10 BFF | SURB10 BFF |
El Fondo tiene como estrategia prioritaria ofrecer a los clientes una cartera diversificada en valores, títulos o documentos de deuda en directo, o a través de fondos de inversión, ETF´S (Exchange Traded Funds), y/o Títulos referenciados a Acciones (TRAC´s), depósitos bancarios de dinero a la vista y reportos, buscando generar para los tenedores del fondo un rendimiento superior a inversiones tradicionales de mediano plazo, mediante una gestión activa y de acuerdo a condiciones de mercado. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Joaquin Barrera Alonzo 17/10/2016 | ||
Ariel Mireles Flores 17/10/2016 | ||
Creación del fondo 11/10/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
- | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo SURB10 BFF | SURB10 BFF | 31/03/2025 |
|
|