SURB10 BFF | SURB10 BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendimiento % | 1.42 | 9.48 | 2.86 | 8.38 | ||||
+/- Categoría | 4.51 | 2.21 | -5.94 | 6.04 | ||||
+/- Índice | - | - | - | - | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 51 | 40 | 85 | 3 |
Rendimientos % | 16/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.44 | 0.30 | - |
1 semana | -0.06 | -0.04 | - |
1 mes | 1.27 | 0.94 | - |
3 meses | 7.16 | 6.02 | - |
6 meses | 7.13 | 4.46 | - |
Año | 8.29 | 6.74 | - |
1 año | 13.78 | -0.28 | - |
3 años anualiz. | 8.64 | 0.76 | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Otros | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8.38 | - | - | - |
2024 | 0.66 | -0.69 | 5.87 | -2.81 |
2023 | 3.25 | 2.95 | -4.05 | 7.35 |
2022 | -1.88 | -2.02 | -0.35 | 5.87 |
Anuncio publicitario |