SURB05 BFF | SURB05 BFFRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
![]() | Fondo | - | 1.7 | 8.9 | 5.8 | 5.6 |
![]() | +/-Cat | - | -1.7 | -0.1 | 0.3 | 0.0 |
![]() | +/-Ind | - | -0.6 | 0.5 | -1.7 | -0.6 |
Categoría: Deuda Largo Plazo | ||||||
Benchmark de la Categoría: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bon... |
Estadística Rápida | ||
Precio 16/04/2025 | MXN 5.06 | |
Rendimiento diario | 0.26% | |
Categoría Morningstar™ | Deuda Largo Plazo | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AAA | |
Riesgo de mercado | 6-Alto | |
Calificadora | Moodys | |
Posibles adquirentes | Fondo de fondos | |
ISIN | MX51SU1X00F2 | |
Activos totales (mill) 31/03/2025 | MXN 2917.97 | |
Activos totales de la serie(Mill) 31/03/2025 | MXN 1821.91 |
Objetivo de inversión: SURB05 BFF | SURB05 BFF |
El Fondo invertirá preponderantemente en valores emitidos por el Gobierno Federal con vencimiento mayor a un año, emitidos a tasa fija en pesos, complementándose con valores denominados en UDIS, valores bancarios y valores privados colocados por medio de oferta pública, bonos de banca de desarrollo y bonos emitidos por gobiernos estatales o municipales, con tasa nominal, buscando tener ingresos atractivos, tratando de preservar el capital o, incluso obtener ingresos adicionales derivados de movimientos en los mercados. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Joaquin Barrera Alonzo 15/08/2016 | ||
Ariel Mireles Flores 15/08/2016 | ||
Creación del fondo 18/10/2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
50% FTSE-PiPG Fix 5Yrs 24hrs , 50% FTSE-PiPG Fix 10Yrs 24hrs | S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo SURB05 BFF | SURB05 BFF | 31/03/2025 |
|
|