SURB05 BFF | SURB05 BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/03/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendimiento % | 1.67 | 8.86 | 5.75 | 5.63 | ||||
+/- Categoría | -1.71 | -0.09 | 0.32 | 0.02 | ||||
+/- Índice | -0.56 | 0.53 | -1.71 | -0.61 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 78 | 49 | 49 | 55 |
Rendimientos % | 16/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.26 | 0.04 | 0.13 |
1 semana | 0.24 | 0.36 | -0.11 |
1 mes | 1.65 | 0.87 | -0.23 |
3 meses | 5.41 | 0.89 | -0.85 |
6 meses | 7.39 | 2.03 | -0.86 |
Año | 6.29 | 0.92 | -0.68 |
1 año | 13.88 | 2.20 | -1.18 |
3 años anualiz. | 8.70 | 0.72 | -0.72 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Largo Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5.63 | - | - | - |
2024 | 1.00 | -0.54 | 5.14 | 0.13 |
2023 | 2.94 | 2.66 | -3.37 | 6.60 |
2022 | -1.81 | -1.28 | -0.46 | 5.38 |
Anuncio publicitario |